LED panely PYTA poskytují příjemné, rovnoměrné a celistvé osvětlení prostoru bez efektu vícenásobných stínů. Životnost je více než 100 000 hodin.
V základním vybavení se LED panely PYTA umisťují do kazetového stropu, panely PYTA S jsou určeny pro přisazenou nebo závěsnou montáž.
Panely PYTA a PYTA S neprodukují UV záření a respektují životní prostředí. Nepotřebují údržbu a při jejich používání nenastávají problémy s opožděným startováním, blikáním nebo vysokofrekvenčním rušením.
Volitelné jsou:
- stmívatelný napájecí zdroj (DALI),
- pohybový senzor pro vypínání/zapínání nebo stmívání,
- modul nouzového osvětlení,
- funkce koridor, která zabezpečí příjemné postupné rozsvícení svítidla při zaznamenání pohybu – „soft start“, ale také postupné pomalé zhasínání svítidla.
LED panely PYTA a PYTA S představují kvalitní a spolehlivé řešení osvětlení. Na svítidla proto platí prodloužená záruka 3 roky s možnosti prodloužení až na 5 let.
Parametry LED panelu PYTA
MODEL |
LED panel PYTA 60 × 30 |
LED panel PYTA 60 × 60 |
LED panel PYTA 120 × 30 |
LED panel PYTA 120 × 60 |
|
1M | 2M | 3M | 1M | 2M | |
Vstupní napětí | AC: 220 – 240 V/50 – 60 Hz | ||||
Výkon | 9,1 – 19,9 W | 17,7 – 33,7 W | 25,9 – 50,6 W | 17,7 – 33,7 W | 34,5 – 65,2 W |
Rozměr | 595 × 295 × 40 mm | 595 × 595 × 40 mm | 1 195 × 295 × 40 mm | 1 195 × 595 × 40 mm | |
Světelný tok (TB)* |
1 291 – 2 682 lm | 2 581 – 4 868 lm | 3 872 – 7 302 lm | 2 581 – 4 868 lm | 5 163 – 9 736 lm |
Světelný tok (NB)* |
1 360 – 2 827 lm | 2 721 – 5 158 lm | 4 081 – 7 736 lm | 2 721 – 5 158 lm | 5 442 – 10 315 lm |
Teplota světelného toku | 3 000 K nebo 4 000 K | ||||
Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | ||||
Účiník | > 0,95 | ||||
Třída krytí | IP 44/ IK 05 | ||||
Třída ochrany | I. | ||||
Životnost | > 100 000 hodin/L80B50 | ||||
Provozní teplota | 0 °C ~ 35 °C | ||||
Difuzor | mikroprizmatický (MP) nebo (DMP) | ||||
Možnost regulace | DALI, funkce koridor | ||||
Způsob montáže | zapuštěním | ||||
Modul nouzového osvětlení | ano, na objednávku | ||||
Hmotnost | 2,0 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | ||
Záruka | 3 roky (možnost prodloužení na 5 let) |
Parametry LED panelu PYTA S (přisazená/závěsná montáž)
MODEL | LED panel PYTA S 60 × 18 |
LED panel PYTA S 120 × 18 |
LED panel PYTA S 150 × 18 |
LED panel PYTA S 60 × 30 |
LED panel PYTA S 60 × 60 |
||
1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 3M | ||
Vstupní napětí | AC: 220 – 240 V/0 – 60 Hz | ||||||
Rozměr | 635 × 175 × 40 mm | 1 203 × 175 × 40 mm | 1 483 × 175 × 40 mm | 635 × 295 × 40 mm | 635 × 595 × 40 mm | ||
Výkon | 10,1 – 19,9 W | 18,5 – 46,3 W | 22,6 – 57,3 W | 17,7 – 33,7 W | 25,9 – 38,4 W | ||
Světelný tok | (TB)* |
1 415 – 2 682 lm | 2 581 – 6 787 lm | 3 227 – 8 484 lm | 2 581 – 4 868 lm | 3 872 – 5 365 lm | |
(NB)* |
1 492 – 2 827 lm | 2 721 – 7 154 lm | 3 401 – 8 943 lm | 2 721 – 5 158 lm | 4 081 – 5 655 lm | ||
Teplota světelného toku | 3 000 K nebo 4 000 K | ||||||
Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | ||||||
Účiník | > 0,95 | ||||||
Třída krytí | IP 44/IK 05 | ||||||
Třída ochrany | I. | ||||||
Životnost | > 75 000 hodin/L80B50 | ||||||
Provozní teplota | 0 °C ~ 35 °C | ||||||
Difuzor | mikroprizmatický (MP) nebo (DMP) | ||||||
Možnost regulace | DALI, funkce koridor | ||||||
Způsob montáže | přisazením/zavěšením | ||||||
Modul nouzového osvětlení | ano, na objednávku | ||||||
Hmotnost | 2,2 kg | 3,9 kg | 4,8 kg | 3,7 kg | 5,5 kg | 5,9 kg | |
Záruka | 3 roky (možnost prodloužení na 5 let) |
Světelný tok je udáván již se započítanými ztrátami na svítidle (neuvádíme světelný tok samotných LED čipů). Intenzita světelného toku závisí na zvolené teplotě světla (v kelvinech) – čím je teplota vyšší, tím je světelný tok větší. [3 000 K = teplá bílá (TB), 4 000 K = neutrální bílá (NB), 5 000 K = denní bílá (DB), 6 000K = studená bílá (SB)]. Světelný tok je uveden pro MP difuzor s propustností 92 %. U DMP difuzéru je propustnost 80%.
Katalogový list – LED panel PYTA / PYTA S