Svítidlo s velmi nízkou mírou oslnění
LED panely PYTA GP poskytují příjemné, rovnoměrné a celistvé osvětlení prostoru bez efektu vícenásobných stínů. Životnost je více než 100 000 hodin.
V základním vybavení se LED panely PYTA GP umisťují do kazetového stropu. LED panely PYTA S GP jsou určeny pro přisazenou nebo závěsnou montáž.
Míra oslnění je nízká, proto jsou svítidla ideální do prostor s vysokými nároky na omezení oslnění – školy, školky, kanceláře, recepce.
Svítidla PYTA GP a PYTA S GP neprodukují UV záření a respektují životní prostředí. Nepotřebují údržbu a při jejich používání nenastávají problémy s opožděným startováním, blikáním nebo vysokofrekvenčním rušením.
Volitelné jsou:
- stmívatelný napájecí zdroj (DALI),
- pohybový senzor pro vypínání/zapínání nebo stmívání,
- modul nouzového osvětlení,
- funkce koridor, která zabezpečí příjemné postupné rozsvícení svítidla při zaznamenání pohybu – „soft start“, ale také postupné pomalé zhasínání svítidla.
LED panely PYTA GP a PYTA S GP představují kvalitní a spolehlivé řešení osvětlení. Na svítidlo proto platí prodloužená záruka 3 roky, s možností prodloužení až na 5 let.
Parametry LED panelu PYTA GP (velmi nízká míra oslnění)
MODEL | LED panel PYTA GP 60 × 30 |
LED panel PYTA GP 60 × 60 |
LED panel PYTA GP 120 × 30 |
LED panel PYTA GP 120 × 60 |
|||||
1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | ||||
Vstupní napětí | AC: 220 – 240 V/50 – 60 Hz | ||||||||
Výkon | 14 W | 19,6 W | 28,9 W | 38,6 W | 43,4 W | 19,1 W | 28,9 W | 57,8 W | 86,7 W |
Rozměr | 595 × 295 × 40 mm | 595 × 595 × 40 mm | 1 195 × 295 × 40 mm | 1 195 × 595 × 40 mm | |||||
Světelný tok (TB)* |
1 721 lm | 2 465 lm | 3 549 lm | 4 432 lm | 5 239 lm | 2 465 lm | 3 549 lm | 7 098 lm | 10 649 lm |
Světelný tok (NB)* |
1 774 lm | 2 541 lm | 3 658 lm | 4 878 lm | 5 488 lm | 2 541 lm | 3 658 lm | 7 317 lm | 10 975 lm |
Teplota světelného toku | 3 000 K nebo 4 000 K | ||||||||
Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | ||||||||
Účiník | > 0,95 | ||||||||
Třída krytí | IP 40/IK 05 | ||||||||
Třída ochrany | II. | ||||||||
Životnost | > 100 000 hodin/L80B50 | ||||||||
Provozní teplota | 0 °C ~ 35 °C | ||||||||
Reflektor | dvojitý parabolický, UGR < 19 | ||||||||
Možnost regulace | DALI, funkce koridor | ||||||||
Způsob montáže | zapuštěním | ||||||||
Modul nouzového osvětlení | ano, na objednávku | ||||||||
Hmotnost | 1,7 kg | 3 kg | 3,1 kg | 3 kg | 6,2 kg | 6,5 kg | |||
Záruka | 3 roky (možnost prodloužení na 5 let) |
Parametry LED panelu PYTA GP S (přisazená/závěsná montáž)
MODEL | LED panel PYTA S GP 60 × 18 |
LED panel PYTA S GP 120 × 18 |
LED panel PYTA S GP 150 × 18 |
LED panel PYTA S GP 60 × 30 |
LED panel PYTA S GP 120 × 30 |
LED panel PYTA S GP 150 × 30 |
LED panel PYTA S GP 60 × 60 |
||||||
1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 2M |
2M | 3M | ||||||
Vstupní napětí | AC: 220 – 240 V/50 – 60 Hz | ||||||||||||
Výkon | 14 W | 19,6 W | 28,9 W | 38,6 W | 42,7 W | 19,6 W | 28,9 W | 57,8 W | 77,1 W | 85,4 W | 28,9 W | 38,6 W | 42,7 W |
Rozměr | 595 × 295 × 40 mm | 1 215 × 175 × 40 mm | 1 555 × 175 × 40 mm | 595 × 295 × 40 mm | 1 215 × 295 × 40 mm | 1 555 × 295 × 40 mm | 595 × 595 × 40 mm | ||||||
Světelný tok (TB)* |
1 721 lm | 2 465 lm | 3 549 lm | 4 732 lm | 5 239 lm | 2 465 lm | 3 549 lm | 7 098 lm | 9 463 lm | 10 468 lm | 3 549 lm | 4 732 lm | 5 239 lm |
Světelný tok (NB)* |
1 774 lm | 2 541 lm | 3 658 lm | 4 878 lm | 5 401 lm | 2 541 lm | 3 658 lm | 7 317 lm | 9 755 lm | 10 802 lm | 3 658 lm | 4 878 lm | 5 401 lm |
Teplota světelného toku | 3 000 K nebo 4 000 K | ||||||||||||
Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | ||||||||||||
Účiník | > 0,95 | ||||||||||||
Třída krytí | IP 40/IK 05 | ||||||||||||
Třída ochrany | II. | ||||||||||||
Životnost | > 75 000 hodin/L80B50 | ||||||||||||
Provozní teplota | 0 °C ~ 35 °C | ||||||||||||
Reflektor | dvojitý parabolický, UGR < 19 | ||||||||||||
Možnost regulace | DALI, funkce koridor | ||||||||||||
Způsob montáže | zapuštěním | ||||||||||||
Modul nouzového osvětlení | ano, na objednávku | ||||||||||||
Hmotnost | 12 kg | 4 kg | 4,7 kg | 3,5 kg | 5,7 kg | 6,9 kg | 5,2 kg | 5,3 kg | |||||
Záruka | 3 roky (možnost prodloužení na 5 let) |
* Světelný tok je udáván již se započítanými ztrátami na svítidle (neuvádíme světelný tok samotných LED čipů). Intenzita světelného toku závisí na zvolené teplotě světla (v kelvinech) – čím je teplota vyšší, tím je světelný tok větší. [3 000 K = teplá bílá (TB), 4 000 K = neutrální bílá (NB), 5 000 K = denní bílá (DB), 6 000K = studená bílá (SB)]
Katalogový list – LED panel PYTA GP a PYTA GP S