Největšími benefity LED svítidla OTELO je až 70 % úspora nákladů na energii a údržbu a životnost více než 100 000 hodin. Svítidlo je odolné vůči kolísání napětí v síti, vyžaduje si nulovou údržbu a velmi snadno se instaluje.
Velká plocha vyzařovaného světla přináší příjemné celistvé osvětlení. Vysoký index podání barev (CRI > 90) a kvalitní optika svítidla jsou zárukou vizuálního komfortu.
OTELO poskytuje rovnoměrné a elegantní osvětlení prostoru bez blikání a opožděného startování. Na svítidlo platí prodloužená záruka 5 let.
Přednosti:
- vysoký index podání barev
- vysoká úspora, dlouhá životnost
- bezúdržbovost
- žádné blikání a opožděné startování
- libovolná chromatičnost barev
- šetrnost k životnímu prostředí
- nízké ztráty na svítivosti přechodem přes akrylátový difuzor
Parametry LED svítidla OTELO
MODEL | OTELO 53 | OTELO 80 | OTELO 104 |
OTELO 154 |
Vstupní napětí | 230V AC/DC | |||
Rozměr | 638 × 185 × 108,5 mm | |||
Výkon | 53 W | 80 W | 104 W | 154 W |
Světelný tok (NB)* (PMMA) | 6 846 lm | 10 007 lm | 13 702 lm | 19 438 lm |
Světelný tok (DB)* (PMMA) | 7 031 lm | 10 317 lm | 14 108 lm | 20 025 lm |
Světelný tok (NB)* (O) | 6 692 lm | 9 782 lm | 13 395 lm | 19 001 lm |
Světelný tok (DB)* (O) | 6 873 lm | 10 085 lm | 13 791 lm | 19 575 lm |
Teplota světelného toku | 4 000 K, 5 000 K alebo 6 000 K | |||
Index podání barev | > 80 CRI⁄> 90 CRI | |||
Účiník | > 0,95 | |||
Třída krytí | IP 40 (optická část) ⁄IP 65 (elektrická část) | |||
Třída ochrany | I. | |||
Životnost | > 100 000 hodin | |||
Provozní teplota | -25 °C ~ +40 °C | |||
Těleso svítidla | hliníkový profil, lakovaný ocelový plech | |||
Difuzor | mikropyramidový nebo opálový | |||
Možnost regulace | 1-10 V, DALI alebo DALI/DSI | |||
Napájecí zdroj | Tridonic | |||
LED čipy | Osram | |||
Způsob montáže | zavěšením, přisazením | |||
Hmotnost | 4,9 kg | 5,0 kg | 5,1 kg | |
Záruka | 5 let |
* Světelný tok je udáván již se započítanými ztrátami na svítidle (neuvádíme světelný tok samotných LED čipů). Intenzita světelného toku závisí na zvolené teplotě světla (v kelvinech) – čím je teplota vyšší, tím je světelný tok větší. [3 000 K = teplá bílá (TB), 4 000 K = neutrální bílá (NB), 5 000 K = denní bílá (DB), 6 000 K = studená bílá (SB)]