LED lineární svítidlo PERUN L je vhodné pro středně vysoké a vysoké haly nebo výrobní prostory. Jeho životnost je více než 100 000 hodin. Svítidlo je odolné a vhodné do náročných podmínek – lze použít ochrannou mřížku.
LED svítidlo PERUN L obsahuje kvalitní LED čipy značky Samsung a jeho účinnost je až do 182 lm/W při teplotě světla 4000 K a indexu podání barev větším než 80. Neprodukuje UV záření a respektuje životní prostředí. Nepotřebuje údržbu a při jeho používání nenastávají problémy se zpožděným startováním, blikáním nebo vysokofrekvenčním rušením.
Volitelné jsou:
- stmívatelný napájecí zdroj (DALI),
- pohybový OC/LUX senzor nebo PIR senzor,
- modul nouzového osvětlení (3 h),
- funkce koridor, která zajistí postupné zasvícení svítidla při zaznamenání pohybu – „soft start“, ale i postupné pomalé zhasínání svítidla.
LED svítidlo PERUN L představuje kvalitní a spolehlivé řešení osvětlení. Platí na něj záruka 5 let.
Varianty a technické údaje LED svítidla PERUN L
| MODEL | Rozměry | Výkon | Světelný tok (NB)* |
Provozní teplota | Hmotnost | |
| PERUN L 100 | 940 × 115 × 80 mm | 59 W | 10 030 lm | -20 °C až +40 °C | 1,5 kg | |
| 70 W | 11 830 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
| 83 W | 13 640 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
| PERUN L 120 | 1 195 × 115 × 80 mm | 87 W | 14 970 lm | -20 °C až +40 °C | 2,2 kg | |
| 104 W | 17 750 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
| 122 W | 20 360 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
| PERUN L 150 | 1 447 × 115 × 80 mm | 115 W | 19 960 lm | -20 °C až +40 °C | 2,8 kg | |
| 137 W | 23 660 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
| 150 W | 25 320 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
| 163 W | 27 150 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
| PERUN L 200 | 1 955 × 115 × 80 mm | 173 W | 29 790 lm | -20 °C až +40 °C | 4,1 kg | |
| 207 W | 35 300 lm | -20 °C až +40 °C | ||||
| 244 W | 40 500 lm | -20 °C ~ 35 °C | ||||
Ostatní technické parametry svítidla PERUN L
| Vstupní napětí | AC: 220 V – 240 V/50 – 60 Hz | |||||||||||||
| Úhel vyzařování | 40°, 60°, 75°, 120°, 30 × 65°, 90° | |||||||||||||
| Teplota světelného toku | 4 000 K (ostatní na vyžádání) | |||||||||||||
| LED čipy | Samsung | |||||||||||||
| Index podání barev | > 80 CRI (Ra) | |||||||||||||
| Účinník | > 0,95 | |||||||||||||
| Třída krytí | IP 65/IK 08 (s ochrannou mřížkou IK 10) | |||||||||||||
| Třída ochrany | I. | |||||||||||||
| Životnost | > 100 000 hodin/L80B50 | |||||||||||||
| Teleso svítidla | bílý plech | |||||||||||||
| Možnost regulace | DALI, OC/LUX senzor, PIR senzor, funkce koridor | |||||||||||||
| Napájecí zdroj | Tridonic | |||||||||||||
| Způsob montáže | zavěšením/přisazením | |||||||||||||
| Modul nouzového osvětlení | áno, na vyžádání (3 h) | |||||||||||||
| Provozní teplota nouzového osvětlení | 0 °C ~ 35 °C | |||||||||||||
| Záruka | 5 let |
|||||||||||||
* Parametr příkonu a světelného toku se může lišit o +/-10 % ve smyslu platných standardů. Světelný tok je udáván při úhlu vyzařování 75° už i se započtenými ztrátami na svítidle (neuvádíme světelný tok samotných LED čipů). Intenzita světelného toku závisí na zvolené náhradní teplotě chromatičnosti (v kelvinech) – čím je teplota vyšší, tím je světelný tok větší. [3 000 K = teplá bílá (TB), 4 000 K = neutrální bílá (NB), 5 000 K = denní bílá (DB), 6 000 K = studená bílá (SB)]












